SMC气缸原装正品假一罚十
SMC气缸原装正品假一罚十
SMC气缸,SMC电磁阀,SMC气爪,SMC真空发生器,SMC过滤器,SMC吸盘,SMC减压阀,SMC油雾器,SMC接头,SMC气管,SMC消声器,SMC压力表,SMC气缸,SMC传感器,SMC磁性开关,SMC压力开关,SMC,日本SMC——上海天筹
CJ2-Z | 单杆双作用 | 6,10,16 | |
标准型 | CJ2-Z | 单作用(伸・缩) | 6,10,16 |
标准型 | CJ2W-Z | 双杆双作用 | 6,10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2Z-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2ZW-Z | 双杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
端锁气缸 | CBJ2 |
气缸 JCM/JCDM
・全长缩短 多97mm | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | JCM | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
|气缸 CM2/CDM2
・杆前端内螺纹标准化。 | |
下载CAD 说明书 PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2-Z | 单作用(伸・缩) | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单作用(伸・缩) | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
直接安装型 | CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 直接安装型 | CM2RK-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
带端锁 | CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
低摩擦型 | CM2Q | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
|气缸/短小型 CM3/CDM3
・全长多缩短66mm,质量多减小21%(与CM2相比)。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
|气缸 CG1/CDG1
・杆前端内螺纹标准化。 | |
下载CAD 说明书 PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG1-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | CG1-Z | 单作用(伸出、缩回) | 20,25,32,40 |
标准型 | CG1W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CG1K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
杆不回转型 | CG1KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装型 | CG1R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装 杆不回转型 | CG1KR-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
端锁气缸 | CBG1 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CG1□Q | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
|气缸/短小型 CG3/CDG3
・全场多缩短51mm,质量多减小24%(与CG1相比)。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸 JCM/JCDM
・全长缩短 多97mm | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | JCM | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
|气缸 CM2/CDM2
・杆前端内螺纹标准化。 | |
下载CAD 说明书 PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2-Z | 单作用(伸・缩) | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单作用(伸・缩) | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
直接安装型 | CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 直接安装型 | CM2RK-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
带端锁 | CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
低摩擦型 | CM2Q | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
|气缸/短小型 CM3/CDM3
・全长多缩短66mm,质量多减小21%(与CM2相比)。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
|气缸 CG1/CDG1
・杆前端内螺纹标准化。 | |
下载CAD 说明书 PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG1-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | CG1-Z | 单作用(伸出、缩回) | 20,25,32,40 |
标准型 | CG1W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CG1K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
杆不回转型 | CG1KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装型 | CG1R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装 杆不回转型 | CG1KR-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
端锁气缸 | CBG1 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CG1□Q | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
|气缸/短小型 CG3/CDG3
・全场多缩短51mm,质量多减小24%(与CG1相比)。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 执行器/共通注意事项 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |