SMC防爆型3・5通电磁阀 50-VFE/50-VPE
SMC气缸,SMC电磁阀,SMC气爪,SMC真空发生器,SMC过滤器,SMC吸盘,SMC减压阀,SMC油雾器,SMC接头,SMC气管,SMC消声器,SMC压力表,SMC气缸,SMC传感器,SMC磁性开关,SMC压力开关,SMC,日本SMC——上海天筹
防爆阀
防爆型3・5通电磁阀 50-VFE/50-VPE
/50-VPE
・Exia Ⅱ BT4 (TIIS认证品)。 | |
下载CAD PDF
其他资料 | 安全上的注意 3・4・5通电磁阀共通注意事项 |
---|
系列 | 型号 | 有效截面积mm2 (Cv) | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|
50-VFE3000 | 5通 | 18 (1.0) | 3.5 |
50-VFE5000 | 5通 | 45 (2.5) | 3.5 |
50-VPE500 | 3通 | 41.4 (2.3) | 3.5 |
50-VPE700 | 3通 | 72 (4) | 3.5 |
Intrinsically Safe Explosion-proof System 5 Port Solenoid Valve 51-SY5000/7000/9000
・Exia II BT4 (TIIS approved product) | |
下载CAD Manifold PDF
其他资料 | Safety Instructions 3/4/5 Port Solenoid Valves/Precautions Selection/Technical Data |
---|
Model | Flow characteristics 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | Flow characteristics 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | Flow characteristics 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | Power consumption (W) |
---|---|---|---|---|
51-SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | 0.52 |
51-SY7000 | 4.1 | 0.29 | 1.0 | 0.52 |
51-SY9000 | 9.6 | 0.43 | 2.6 | 0.52 |
SMC防爆型3・5通电磁阀 50-VFE/50-VPE
SMC气缸,SMC电磁阀,SMC气爪,SMC真空发生器,SMC过滤器,SMC吸盘,SMC减压阀,SMC油雾器,SMC接头,SMC气管,SMC消声器,SMC压力表,SMC气缸,SMC传感器,SMC磁性开关,SMC压力开关,SMC,日本SMC——上海天筹